7 juni 2021: Ontdek de veluwe
Vanmorgen is team TNKF vanuit de randstad vertrokken om de serie “Ontdek de Veluwe” te doen. Vorige maand al driftig ons door alle jigidi’s gewerkt en nu was het tijd om de caches zelf ook op te zoeken. Op een drukke parkeerplaats de fietsen van de auto gehaald en een bakje koffie vanuit de thermosfles gedronken. Daarna vol goede moed vertrokken en om 10:49 konden we onze log eerste log beschrijven. Rustig aan vorderde ons rondje. Natuurlijk regelmatig gestopt om foto’s te maken van de schitterende omgeving. Deze cache-serie bleek ook drukbezocht. We kwamen onderweg zo’n zeven andere geocache-teams tegen. Sommige deden de serie in twee dagen en andere fietsten de serie in tegenoverliggende richting. In Hoog-Soeren om 12:40 maar even een halfuurtje rust ingelast om wat eten, en dan weer vol goede verder. Af-en-toe verrast door het valse plat, waarbij het trappen toch wel een stuk zwaarder verloopt. Tot aan stukken waar je als een achtbaan vanzelf steeds harder gaat. Soms ging het over allerlei bochten in het bos, soms over mooie beton-paadjes, andere keren over een recht zandpad, waarbij je flink moet trappen om nog enigszins vooruit te komen. Al met al een zeer mooie route door een schitterende omgeving.
Onderweg kruisten we de RBB-serie, dus daarvan hebben we #14 en #22 ook nog even opgezocht. Ondanks dat we alle caches hebben gevonden, moesten we toch nog 1 letter gokken qua waarde. Alhoewel, het was niet echt gokken, want er was eigenlijk maar cijfer mogelijk. Daarna konden we naar de bonus-cache toe. Deze cache was echt heel netjes uitgevoerd en in de cache wachtte ons een zeer mooie verrassing. Respect daarvoor.
Deze cache-serie krijgt natuurlijk weer onze favo-punten. Heel erg bedankt voor deze schitterend uitgevoerde cache, die ons weer een mooie dag heeft bezorgd. Bedankt voor het onderhoud, (er blijkt dat er af-en-toe meer onderhoud nodig is dan je zou willen). Maar bij deze serie is het onderhoud zeer goed geregeld.
| Tijdstip | Soort | GCCode | Naam | Plaatser | Dif | ter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | GC7YD0N | #14 RBB, Waterbergweg | Geo Chaos | 2.5 | 2.5 | |
| 18:10 | GC7YD17 | #22 RBB, Engelanderweg | Geo Chaos | 2.5 | 2.0 | |
| 11:00 | GC954QT | ODV #02 Cantharellen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:04 | GC954RB | ODV #03 Einde Fietspad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:09 | GC954T3 | ODV #04 Van Heeckerensweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:14 | GC954TB | ODV #05, Landgoed Willemsbos | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:18 | GC954TJ | ODV #06 Het Willemsbos | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:29 | GC954TZ | ODV #08, Overweg Asselsestraat | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:22 | GC954V0 | ODV #07, De Appelsbeuk | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:33 | GC954V2 | ODV #09, Haslo | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:36 | GC954VA | ODV #10, Vijfsprong | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:41 | GC954VG | ODV #11, Viersprong | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:44 | GC954VK | ODV #12, Begin Lammertspad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:50 | GC954VR | ODV #13, Lammertspad 1 | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:54 | GC954W0 | ODV #14, Lammertspad 2 | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 11:57 | GC954W9 | ODV #15, Lammertspad 3 | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:02 | GC954XH | ODV #16, Prehistorisch Kamp | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:06 | GC954XN | ODV #17 Soerenseweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:17 | GC954XY | ODV #18, Kruisjesdal | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:21 | GC954Y0 | ODV #19, Het Kroondomein | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:27 | GC954Y2 | ODV #20, De Waterput | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:33 | GC954Y3 | ODV #21, Brandtoren | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 12:38 | GC954Y5 | ODV #22, Kapel Hoog Soeren | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:12 | GC954Y7 | ODV #23, Brandweer Hoog Soeren | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:17 | GC954Y9 | ODV #24, Einde Afdaling | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:24 | GC954YB | ODV #25, Asselte Hei 1 | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:28 | GC954YE | ODV #26, Asselse Hei 2 | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:37 | GC954YG | ODV #27, Wild Spot Plaats | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:45 | GC954YK | ODV #28, Landgoedcamping Westerwolde | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 13:56 | GC954YN | ODV #29, Heilige Geest Kapel | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:01 | GC954YR | ODV #30, Het Viaduct | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:06 | GC954YV | ODV #31, Wild Kijk Scherm | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:34 | GC954YX | ODV #34, Hoog Buurlo | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:43 | GC954Z2 | ODV #36, Brummelkamer | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:47 | GC954Z3 | ODV #37, Kleine Zandverstuiving | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:49 | GC954Z5 | ODV #38 Radioweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:55 | GC954Z6 | ODV #39, Bloeiende Heide | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:10 | GC954Z8 | ODV #41, Antenne's Radio Kootwijk | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:11 | GC954ZC | ODV #42, Gerritsflesweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:16 | GC954ZF | ODV #43, Fietspad Harskamp | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:22 | GC954ZG | ODV #45, Het Zandpad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:27 | GC954ZH | ODV #46, Camping Gerritsfles | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:42 | GC954ZJ | ODV #47, Adders | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:45 | GC954ZM | ODV #48, Koeflesch | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:54 | GC954ZR | ODV #50 Fietspad naar Schaapskooi | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:57 | GC954ZT | ODV #51 Links of Rechtsaf | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:59 | GC954ZY | ODV #64 Groene Specht | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:07 | GC954ZZ | ODV #65, Spelderweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:13 | GC95506 | ODV #66, De Ronde Akker | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:21 | GC95507 | ODV #67, Vliegend Hert | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:29 | GC9550A | ODV #68, Honingzwammen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:37 | GC9550D | ODV #70 Vliegenzwammen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:47 | GC9550G | ODV #71 De Dassenburcht | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:55 | GC9550J | ODV #72 Landgoed Engellanderholt | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:00 | GC9550M | ODV #73 Het Klompenpad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:04 | GC9550Q | ODV #74 Beekbergen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:14 | GC9550V | ODV #75 Engelanderholt | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:19 | GC9550W | ODV #76 Reekalfje | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:26 | GC9550Y | ODV #77 Het Heideveldje | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:32 | GC95512 | ODV #78 Het Wildrooster | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:55 | GC9551E | ODV #80 BONUS | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 18:37 | GC955CX | ODV #79 De Laatste | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 17:32 | GC955F8 | ODV #69 Het Bospad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:19 | GC955GB | ODV #44 Wisenten op de Veluwe | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:23 | GC955GJ | ODV #33 Schaapskooi | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 14:16 | GC955GX | ODV #32 De oude BOK (en het groene blaadje) | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:48 | GC955HP | ODV #49 Herenhul | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 15:02 | GC955JA | ODV #40 De Kathedraal | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:00 | GC958JF | ODV #52 Heideschapen. | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:05 | GC958JP | ODV #53 De Grote Stille (?) Heide | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:07 | GC958K4 | ODV #54 Rijks Schietterrein | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:15 | GC958KE | ODV #55 Mestkever | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:19 | GC958KM | ODV #56 De Zandverstuiving | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:22 | GC958KV | ODV #57 Stuifduinen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:28 | GC958M2 | ODV #58 Het bos weer in | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:30 | GC958M6 | ODV #59 Gladde Slang | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:35 | GC958ME | ODV #60 Eekhoorn | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:38 | GC958MP | ODV #61 Ossenweg | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:41 | GC958N1 | ODV #62 Wilde Zwijnen | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 10:49 | GC958ND | ODV #01 Het Leesten | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 | |
| 16:47 | GC95A8J | ODV #63 Verbindingspad | Geo Chaos | 1.5 | 2.0 |
4 reacties
[…] door het bos. Tijdens het lopen van Asterix, kruisten we ook nog een paar keer onze fietsroute van 7 juni, toen we al de lange ODV-route hadden afgelegd. Behalve ODV, kwamen we ook nog twee caches tegen […]
[…] het bos. Tijdens het lopen van Asterix, kruisten we ook nog een paar keer onze fietsroute van 7 juni, toen we al de lange ODV-route hadden afgelegd. Behalve ODV, kwamen we ook nog twee caches […]
[…] het bos. Tijdens het lopen van Asterix, kruisten we ook nog een paar keer onze fietsroute van 7 juni, toen we al de lange ODV-route hadden afgelegd. Behalve ODV, kwamen we ook nog twee caches […]
[…] het bos. Tijdens het lopen van Asterix, kruisten we ook nog een paar keer onze fietsroute van 7 juni, toen we al de lange ODV-route hadden afgelegd. Behalve ODV, kwamen we ook nog twee caches […]